+
县城天气预报 | |||||||
地名 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |
水磨沟 | 晴 | -6 | -15 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
裕民 | 多云转晴 | -1 | -9 | 东南风转北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
塔城车排子 | 阴转晴 | -14 | -21 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
塔城哈图布呼 | 晴 | -14 | -19 | 东南风转东风 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
额敏 | 多云转晴 | -2 | -12 | 西风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
和布克赛尔 | 晴 | -5 | -18 | 北风转西南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
克拉玛依乌尔禾 | 阴转晴 | -13 | -24 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
托里 | 晴 | 2 | -6 | 西北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
霍尔果斯 | 晴 | 0 | -10 | 南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
霍城 | 晴 | 0 | -9 | 东风转西南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
温泉 | 多云转晴 | -1 | -12 | 西风转东风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
精河 | 晴 | -16 | -23 | 北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
克拉玛依五五新镇 | 阴 | -13 | -24 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
沙湾 | 晴 | -14 | -22 | 东北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
察布查尔 | 晴 | 1 | -10 | 东风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
尼勒克 | 晴 | 1 | -11 | 东南风转西南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
伊宁县 | 晴 | 1 | -8 | 东南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
巩留 | 晴 | 3 | -7 | 东南风转西北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
新源 | 晴 | 2 | -5 | 东风转西风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
昭苏 | 晴 | -2 | -10 | 西北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
特克斯 | 晴 | -2 | -10 | 西北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
达坂城 | 晴 | -4 | -16 | 东南风 | 3到4级 | 2025-01-16 06 | |
和静 | 晴 | -7 | -16 | 南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
焉耆 | 晴 | -8 | -18 | 西南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
和硕 | 晴 | -9 | -20 | 西南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
托克逊 | 晴 | 0 | -13 | 西南风转东风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
鄯善 | 晴 | -2 | -13 | 东风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
轮台 | 晴 | -7 | -13 | 西南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
尉犁 | 晴 | -7 | -14 | 西风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
乌恰 | 晴 | -1 | -11 | 北风转东南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
伽师 | 晴转多云 | 1 | -14 | 西南风转东南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
阿克陶 | 晴转多云 | 0 | -13 | 东风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
阿合奇 | 晴 | -1 | -11 | 南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
巴楚 | 晴 | 0 | -13 | 西南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
岳普湖 | 晴转多云 | 1 | -14 | 东南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
塔中 | 晴转多云 | -3 | -24 | 西南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
铁干里克 | 多云转晴 | -6 | -16 | 西北风转西风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
若羌 | 晴转多云 | -2 | -14 | 西风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
英吉沙 | 晴 | 0 | -12 | 东风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
塔什库尔干 | 晴 | -8 | -20 | 西南风转西风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
麦盖提 | 晴 | 1 | -11 | 东南风转东北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
莎车 | 晴 | 1 | -10 | 东风转东北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
叶城 | 多云转晴 | 1 | -11 | 东北风转东风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
泽普 | 多云转晴 | 1 | -11 | 东风转东北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
皮山 | 多云转晴 | -1 | -13 | 东风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
策勒 | 晴 | 1 | -11 | 东风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
墨玉 | 多云转晴 | 1 | -13 | 东风转东北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
洛浦 | 多云转晴 | 1 | -12 | 南风转东风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
民丰 | 多云 | 1 | -13 | 东北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
且末 | 晴转多云 | -1 | -17 | 西南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
于田 | 多云 | 1 | -13 | 东北风转北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
巴里坤 | 晴 | -4 | -15 | 南风转西南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
哈密淖毛湖 | 晴 | -3 | -18 | 无 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
伊吾 | 晴 | -2 | -14 | 西北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
吐鲁番恰特卡勒乡 | 晴 | 0 | -10 | 北风转东北风 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
图木舒克 | 阴 | 0 | -14 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
奎屯125团 | 阴转晴 | -14 | -21 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
奎屯128团 | 阴转晴 | -14 | -21 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
塔城184团 | 阴转多云 | -15 | -25 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
吐鲁番221团 | 晴 | 0 | -9 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
那拉提 | 晴 | 2 | -8 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
塔城和什托洛盖 | 阴转多云 | -8 | -22 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
奎屯127团 | 阴转晴 | -14 | -22 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
独山子 | 多云 | -8 | -17 | 无 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
克拉玛依百口泉 | 阴转晴 | -15 | -25 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
克拉玛依白碱滩 | 阴转晴 | -14 | -22 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
吐鲁番吐峪沟乡 | 晴 | 0 | -11 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
吐鲁番鲁克沁 | 晴 | 0 | -10 | 北风转东北风 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
吐鲁番克尔碱 | 晴 | -3 | -11 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
吐鲁番连木沁 | 晴 | 0 | -12 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
博湖 | 晴 | -8 | -17 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
疏勒 | 晴转多云 | 1 | -10 | 北风 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
哈密三道岭 | 晴 | -2 | -13 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
疏附 | 晴转多云 | 1 | -10 | 北风 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
北屯 | 晴 | -9 | -22 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
哈巴河 | 晴转多云 | -8 | -13 | 东风 | 3到4级 | 2025-01-16 06 | |
吉木乃 | 晴 | -4 | -12 | 东风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
布尔津 | 晴转多云 | -9 | -17 | 东南风 | 3到4级 | 2025-01-16 06 | |
福海 | 晴 | -12 | -23 | 南风转东南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
富蕴 | 晴 | -7 | -19 | 南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
青河 | 晴 | -9 | -23 | 南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
克拉玛依金龙镇 | 多云转晴 | -14 | -21 | 北风 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
莫索湾 | 晴 | -15 | -21 | 西风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
玛纳斯 | 晴 | -12 | -19 | 东北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
呼图壁 | 晴 | -11 | -19 | 东北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
阜康 | 晴 | -13 | -22 | 西北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
吉木萨尔 | 晴 | -8 | -18 | 东北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
奇台 | 晴 | -7 | -22 | 东风转北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
木垒 | 晴 | -4 | -12 | 北风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
乌什 | 晴 | -2 | -14 | 东风转东南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
温宿 | 晴 | -3 | -14 | 南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
拜城 | 晴 | -7 | -16 | 西南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
新和 | 晴 | -7 | -15 | 西风转西南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
沙雅 | 晴 | -7 | -15 | 西风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
库车 | 晴 | -8 | -14 | 西风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
柯坪 | 晴 | -1 | -12 | 东南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
阿瓦提 | 晴 | -3 | -14 | 西南风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
阿拉尔 | 晴 | -4 | -14 | 西风 | 3级 | 2025-01-16 06 | |
喀纳斯 | 晴 | -14 | -25 | 无 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
五家渠 | 晴 | -12 | -21 | 东南风 | 3级 | 2025-01-15 16 | |
五家渠市(六师) | 晴 | -15 | -24 | 东南风转东北风 | 3级 | 2025-01-15 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005 新ICP备05000577-2号 新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!