+
全疆5A旅游景点预报 | |||||||
地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 |
那拉提 | 5日白天到夜间 | 晴 | 28 | 10 | 东南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-07-04 16 |
那拉提 | 6日白天到夜间 | 多云转小雨 | 19 | 10 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
那拉提 | 7日白天到夜间 | 晴 | 23 | 8 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
喀拉峻 | 5日白天到夜间 | 晴转小雨 | 25 | 15 | 无风向转南风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-04 16 |
喀拉峻 | 6日白天到夜间 | 小雨 | 20 | 15 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
喀拉峻 | 7日白天到夜间 | 晴 | 27 | 13 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
赛里木湖 | 5日白天到夜间 | 晴转小雨 | 24 | 10 | 西南风 | 3到4级 | 2025-07-04 16 |
赛里木湖 | 6日白天到夜间 | 晴 | 23 | 10 | 南风转西南风 | 4到5级 | 2025-07-04 16 |
赛里木湖 | 7日白天到夜间 | 晴 | 22 | 10 | 无风向转西南风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-04 16 |
喀纳斯 | 5日白天到夜间 | 晴 | 31 | 13 | 无风向转南风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-04 16 |
喀纳斯 | 6日白天到夜间 | 多云转晴 | 29 | 16 | 无风向转西南风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-04 16 |
喀纳斯 | 7日白天到夜间 | 晴转小雨 | 23 | 11 | 无风向转西北风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-04 16 |
可可托海 | 5日白天到夜间 | 晴 | 30 | 11 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
可可托海 | 6日白天到夜间 | 多云转小雨 | 27 | 14 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
可可托海 | 7日白天到夜间 | 多云转小雨 | 24 | 12 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
魔鬼城 | 5日白天到夜间 | 晴转多云 | 38 | 22 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
魔鬼城 | 6日白天到夜间 | 多云转晴 | 38 | 23 | 西北风 | 4到5级转3到4级 | 2025-07-04 16 |
魔鬼城 | 7日白天到夜间 | 多云转晴 | 35 | 18 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
天池 | 5日白天到夜间 | 晴 | 26 | 11 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
天池 | 6日白天到夜间 | 小雨 | 24 | 14 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
天池 | 7日白天到夜间 | 多云转晴 | 20 | 11 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
天山大峡谷 | 5日白天到夜间 | 晴 | 26 | 11 | 南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-07-04 16 |
天山大峡谷 | 6日白天到夜间 | 小雨 | 25 | 15 | 西南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-07-04 16 |
天山大峡谷 | 7日白天到夜间 | 小雨转晴 | 21 | 12 | 西南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-07-04 16 |
葡萄沟 | 5日白天到夜间 | 晴 | 42 | 29 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
葡萄沟 | 6日白天到夜间 | 晴 | 43 | 31 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
葡萄沟 | 7日白天到夜间 | 晴 | 41 | 29 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
博斯腾湖 | 5日白天到夜间 | 晴 | 33 | 14 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
博斯腾湖 | 6日白天到夜间 | 多云 | 33 | 17 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
博斯腾湖 | 7日白天到夜间 | 晴转多云 | 31 | 15 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
巴音布鲁克 | 5日白天到夜间 | 晴转小雨 | 22 | 2 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
巴音布鲁克 | 6日白天到夜间 | 小雨转晴 | 18 | 7 | 无风向转北风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-04 16 |
巴音布鲁克 | 7日白天到夜间 | 晴转小雨 | 18 | 5 | 无风向转北风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-04 16 |
喀什古城 | 5日白天到夜间 | 晴 | 34 | 22 | 无风向转东南风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-04 16 |
喀什古城 | 6日白天到夜间 | 晴 | 44 | 23 | 无风向转北风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-04 16 |
喀什古城 | 7日白天到夜间 | 晴 | 38 | 24 | 无风向转东风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-04 16 |
泽普县金湖杨 | 5日白天到夜间 | 晴 | 35 | 26 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
泽普县金湖杨 | 6日白天到夜间 | 晴 | 36 | 24 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
泽普县金湖杨 | 7日白天到夜间 | 晴 | 38 | 24 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
帕米尔 | 5日白天到夜间 | 晴 | 29 | 10 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
帕米尔 | 6日白天到夜间 | 晴 | 31 | 11 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
帕米尔 | 7日白天到夜间 | 晴 | 30 | 11 | 无风向转东南风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-04 16 |
白沙湖 | 5日白天到夜间 | 晴转多云 | 35 | 14 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
白沙湖 | 6日白天到夜间 | 多云转晴 | 34 | 17 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
白沙湖 | 7日白天到夜间 | 晴转小雨 | 29 | 13 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
江布拉克景区 | 5日白天到夜间 | 晴转多云 | 25 | 7 | 南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-07-04 16 |
江布拉克景区 | 6日白天到夜间 | 晴转小雨 | 17 | 12 | 南风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-07-04 16 |
江布拉克景区 | 7日白天到夜间 | 晴转小雨 | 16 | 13 | 东北风转无风向 | 3到4级转3 级 | 2025-07-04 16 |
三五九旅文化旅游区 | 5日白天到夜间 | 晴 | 35 | 20 | 东风 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
三五九旅文化旅游区 | 6日白天到夜间 | 晴 | 34 | 22 | 东北风转东南风 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
三五九旅文化旅游区 | 7日白天到夜间 | 晴 | 35 | 21 | 东南风 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
托木尔景区 | 5日白天到夜间 | 晴 | 30 | 19 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
托木尔景区 | 6日白天到夜间 | 晴 | 28 | 19 | 无风向转东南风 | 3 级转3到4级 | 2025-07-04 16 |
托木尔景区 | 7日白天到夜间 | 晴 | 30 | 19 | 无风向 | 3 级 | 2025-07-04 16 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!