+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
红其拉甫 | 7日夜间到8日白天 | 大雾 | -9.6 | -15.1 | 西南风 | 3到4级转4到5级 | 2025年10月07日 16时 | |||
红其拉甫 | 8日夜间到9日白天 | 浓雾 | -11.9 | -18.9 | 西南风 | 4到5级 | 2025年10月07日 16时 | |||
红其拉甫 | 9日夜间到10日白天 | 浓雾 | -13.3 | -16.7 | 西南风 | 4到5级 | 2025年10月07日 16时 | |||
雷科特 | 7日夜间到8日白天 | 小雨 | 11.4 | 2.5 | 东风 | 3到4级转4到5级 | 2025年10月07日 16时 | |||
雷科特 | 8日夜间到9日白天 | 浓雾 | 13.0 | 3.2 | 东风 | 4到5级转3到4级 | 2025年10月07日 16时 | |||
雷科特 | 9日夜间到10日白天 | 小雨 | 12.8 | 2.9 | 东风 | 3到4级 | 2025年10月07日 16时 | |||
伊斯兰堡 | 7日夜间到8日白天 | 小雨转晴 | 23.3 | 13.9 | 东风转西南风 | 3到4级 | 2025年10月07日 16时 | |||
伊斯兰堡 | 8日夜间到9日白天 | 晴 | 24.6 | 14.7 | 东风转南风 | 3到4级 | 2025年10月07日 16时 | |||
伊斯兰堡 | 9日夜间到10日白天 | 晴 | 22.2 | 15.0 | 东风 | 3到4级 | 2025年10月07日 16时 | |||
拉合尔 | 7日夜间到8日白天 | 晴 | 25.0 | 17.1 | 东风转南风 | 3到4级 | 2025年10月07日 16时 | |||
拉合尔 | 8日夜间到9日白天 | 晴 | 26.3 | 18.3 | 东南风 | 3到4级 | 2025年10月07日 16时 | |||
拉合尔 | 9日夜间到10日白天 | 晴 | 25.9 | 18.3 | 南风 | 3到4级 | 2025年10月07日 16时 | |||
木尔坦 | 7日夜间到8日白天 | 晴 | 27.9 | 19.0 | 东北风转东风 | 4到5级转3到4级 | 2025年10月07日 16时 | |||
木尔坦 | 8日夜间到9日白天 | 晴 | 30.0 | 19.8 | 北风转西北风 | 4到5级转3到4级 | 2025年10月07日 16时 | |||
木尔坦 | 9日夜间到10日白天 | 晴 | 30.0 | 19.6 | 北风 | 4到5级 | 2025年10月07日 16时 | |||
苏库尔 | 7日夜间到8日白天 | 晴 | 32.9 | 22.0 | 北风转西北风 | 4到5级 | 2025年10月07日 16时 | |||
苏库尔 | 8日夜间到9日白天 | 晴 | 33.4 | 21.3 | 西北风转西风 | 4到5级 | 2025年10月07日 16时 | |||
苏库尔 | 9日夜间到10日白天 | 晴 | 33.4 | 21.3 | 西风 | 4到5级 | 2025年10月07日 16时 | |||
海德拉巴 | 7日夜间到8日白天 | 晴 | 32.7 | 22.1 | 南风 | 4到5级 | 2025年10月07日 16时 | |||
海德拉巴 | 8日夜间到9日白天 | 晴 | 32.7 | 22.7 | 西南风 | 4到5级 | 2025年10月07日 16时 | |||
海德拉巴 | 9日夜间到10日白天 | 晴 | 32.7 | 22.3 | 西风 | 4到5级 | 2025年10月07日 16时 | |||
瓜达尔 | 7日夜间到8日白天 | 晴 | 27.9 | 26.4 | 西南风转西风 | 6到7级转5到6级 | 2025年10月07日 16时 | |||
瓜达尔 | 8日夜间到9日白天 | 晴 | 27.6 | 25.6 | 西风 | 5到6级 | 2025年10月07日 16时 | |||
瓜达尔 | 9日夜间到10日白天 | 晴 | 27.3 | 25.3 | 西风 | 5到6级 | 2025年10月07日 16时 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!